Курс расчета цен = 8.0800
Acer Aspire 5101AWLMi (LX.AX90Y.021)Acer Aspire 5101AWLMi (LX.AX90Y.021)
![]() |
Зарегистрироваться
|
Краткое описание
15.4/AMD-T-2000/512/80/OnBrd/64/WF/BT/DVD-RW/V-HB/3.00
15.4/AMD-T-2000/512/80/OnBrd/64/WF/BT/DVD-RW/V-HB/3.00
Полное описание
Xарактеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения на сайте.
| Экран | 15.4" WXGA (1280x800) |
| Процессор | AMD Turion 64 MK36 (2,0 GHz) |
| Объём оперативной памяти | 512 MB |
| Тип оперативной памяти | DDRII с возможностью расширения до 4 Гб |
| Жесткий диск | 80 GB (5400 rpm) |
| Видеокарта | ATI Radeon® Xpress 1100 |
| Чипсет материнской платы | ATI Mobility RADEON® Xpress 1100 |
| Беспроводные технологии | WiFi 802.1 b/g / Bluetooth |
| Оптические приводы (CD, DVD) | DVD-Super-Multi |
| Коммуникационные возможности и порты ввода-вывода | 1 x PC Card / 3 x USB 2.0 / VGA / RJ-11 / RJ-45 / Headphones / Mic-in / line-out / Reader SD/MMC/MS/MS/PRO/xD |
| Внутренняя аудиосистема | High-definition audio |
| Устройство управления курсором | Touchpad с клавишей прокрутки в 4 направлениях 88-/89-кнопочная клавиатура 12 функциональных клавиш, 4 курсорные клавиши, 2 клавиши Windows®, "горячие" клавиши 4 кнопки быстрого запуска приложений: Internet, email, Empowering Key и программируемая кнопка |
| Предустановленное ПО | Windows Vista™ Home Basic |
| Управление функциями безопасности | Разъем для замка Kensington BIOS пароли |
| Время работы от батареи | До 2.5 часов автономной работы от стандартной 6-элементной литий-ионной батареи. |
| Размеры (Ш х Г х В, мм) | 358 x 269 x 29.8/33.8 |
| Вес (кг) | 2.8 |

Категории




Зарегистрироваться